|
|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 4:27:02 PM | 25.2 | 39.0 | 25.0 | 42.0 | 946 | 0.000 | 0.000 | 227 | 46,760 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 5/10/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
|
Außen Temperatur:
|
|
7.2 °C (4:56:43 AM)
|
26.2 °C (2:56:34 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
19.1 °C (6:12:59 AM)
|
25.1 °C (3:05:43 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
|
Wind:
|
|
|
5.407 km/h (11:54:35 AM)
|
|
|
Luftdruck:
|
|
946 hPa (4:10:46 PM)
|
953 hPa (12:00:53 AM)
|
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
80,911 Lux (12:46:27 PM)
|
|
|
UV Index:
|
|
|
6 (12:35:15 PM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
| 12:00 AM | 10.8 | 75.6 | 22.4 | 40.0 | 953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 213 | 0 | 0.0 |
| 1:00 AM | 9.9 | 79.1 | 21.7 | 40.0 | 953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 214 | 0 | 0.0 |
| 2:00 AM | 8.8 | 82.9 | 21.0 | 40.5 | 952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 214 | 0 | 0.0 |
| 3:00 AM | 8.1 | 85.7 | 20.3 | 41.0 | 952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 215 | 0 | 0.0 |
| 4:00 AM | 7.6 | 87.3 | 19.8 | 41.0 | 952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 214 | 0 | 0.0 |
| 5:00 AM | 7.3 | 88.9 | 19.4 | 41.5 | 951 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 214 | 106 | 0.0 |
| 6:00 AM | 7.7 | 88.7 | 19.1 | 42.0 | 951 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 213 | 1,017 | 0.0 |
| 7:00 AM | 10.4 | 81.6 | 19.4 | 42.7 | 951 | 0.000 | 0.000 | 1.803 | 210 | 1,731 | 0.0 |
| 8:00 AM | 12.9 | 72.7 | 19.9 | 43.0 | 951 | 0.000 | 0.036 | 3.605 | 209 | 2,660 | 0.0 |
| 9:00 AM | 15.7 | 64.7 | 21.2 | 47.5 | 950 | 0.000 | 0.054 | 1.803 | 210 | 6,043 | 0.0 |
| 10:00 AM | 17.9 | 58.5 | 22.5 | 45.4 | 950 | 0.000 | 0.024 | 1.803 | 211 | 11,034 | 0.2 |
| 11:00 AM | 19.8 | 50.9 | 23.3 | 43.9 | 949 | 0.000 | 0.042 | 5.407 | 214 | 19,360 | 1.0 |
| 12:00 PM | 22.4 | 42.6 | 24.3 | 41.9 | 949 | 0.000 | 0.201 | 5.407 | 212 | 47,581 | 3.2 |
| 1:00 PM | 24.3 | 38.0 | 24.7 | 42.5 | 948 | 0.000 | 0.109 | 3.605 | 219 | 55,105 | 3.8 |
| 2:00 PM | 25.3 | 36.4 | 24.9 | 42.4 | 947 | 0.000 | 0.061 | 1.803 | 221 | 49,126 | 3.4 |
| 3:00 PM | 24.0 | 40.6 | 25.0 | 41.1 | 947 | 0.000 | 0.024 | 1.803 | 217 | 19,048 | 0.9 |
| 4:00 PM | 23.3 | 41.6 | 25.0 | 41.0 | 946 | 0.000 | 0.030 | 1.803 | 217 | 32,251 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 10.05.2026 - 16:25:00
|
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 49723 Besucher
|
|