|
Aktueller Wert:
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm/h] | Wind [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
9:05:30 PM | 2.8 | 84.0 | 21.2 | 18.0 | 985 | 0.000 | 0.000 | 91 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Historische Werte für den 1/22/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temperatur: °C
|
Regen: mm/h
|
Wind: km/h
|
Licht: Lux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimum
|
Maximum
|
|
Außen Temperatur:
|
|
2.8 °C (8:38:49 PM)
|
13.0 °C (12:26:01 PM)
|
|
|
|
|
|
|
Innen Temperatur:
|
|
16.9 °C (4:54:20 AM)
|
26.6 °C (1:44:21 PM)
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlag pro Tag:
|
|
|
0.000 mm (00:00:00)
|
|
Niederschlag:
|
|
|
0.000 mm/h (00:00:00)
|
|
Wind:
|
|
|
15.772 km/h (11:59:21 AM)
|
|
Luftdruck:
|
|
985 hPa (8:41:21 PM)
|
995 hPa (4:28:20 AM)
|
|
Lichteinstrahlung:
|
|
|
32,386 Lux (2:01:45 PM)
|
|
UV Index:
|
|
|
2 (10:47:53 AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeit | Temperatur Außen [°C] | Feuchtigkeit Außen [%rH] | Temperatur Innen [°C] | Feuchtigkeit Innen [%rH] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Wind [km/h] | Wind max. [km/h] | Wind Richtung [°] | Licht [Lux] | UV Index |
12:00 AM | 6.3 | 57.6 | 19.0 | 18.0 | 993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 199 | 0 | 0.0 |
1:00 AM | 7.5 | 56.3 | 18.6 | 18.0 | 994 | 0.000 | 0.032 | 4.023 | 234 | 0 | 0.0 |
2:00 AM | 6.4 | 64.2 | 18.0 | 18.0 | 994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 205 | 0 | 0.0 |
3:00 AM | 4.8 | 71.0 | 17.5 | 18.0 | 994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 211 | 0 | 0.0 |
4:00 AM | 4.5 | 71.5 | 17.1 | 18.0 | 994 | 0.000 | 0.002 | 4.023 | 222 | 0 | 0.0 |
5:00 AM | 5.9 | 68.2 | 17.1 | 18.0 | 994 | 0.000 | 0.032 | 7.886 | 217 | 0 | 0.0 |
6:00 AM | 6.3 | 71.0 | 17.2 | 18.0 | 993 | 0.000 | 0.001 | 4.023 | 194 | 0 | 0.0 |
7:00 AM | 5.2 | 74.7 | 17.2 | 18.0 | 993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 205 | 0 | 0.0 |
8:00 AM | 4.7 | 74.9 | 21.1 | 18.0 | 993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 206 | 1,573 | 0.4 |
9:00 AM | 5.7 | 68.6 | 23.1 | 18.0 | 993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 125 | 5,086 | 1.0 |
10:00 AM | 8.1 | 57.9 | 23.6 | 18.0 | 992 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 169 | 10,579 | 1.2 |
11:00 AM | 11.3 | 47.4 | 24.7 | 18.0 | 991 | 0.000 | 0.284 | 15.772 | 109 | 16,986 | 1.9 |
12:00 PM | 12.8 | 44.2 | 25.9 | 18.0 | 990 | 0.000 | 0.419 | 15.772 | 98 | 19,910 | 2.0 |
1:00 PM | 11.9 | 47.4 | 26.4 | 18.0 | 989 | 0.000 | 0.425 | 11.909 | 91 | 21,941 | 1.3 |
2:00 PM | 11.7 | 48.1 | 26.3 | 18.0 | 988 | 0.000 | 0.276 | 15.772 | 104 | 15,802 | 1.0 |
3:00 PM | 10.8 | 51.5 | 25.0 | 18.0 | 988 | 0.000 | 0.090 | 7.886 | 98 | 7,577 | 1.0 |
4:00 PM | 9.3 | 57.6 | 23.9 | 18.0 | 988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87 | 1,233 | 0.3 |
5:00 PM | 8.1 | 64.1 | 23.1 | 18.0 | 988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 92 | 0 | 0.0 |
6:00 PM | 6.0 | 77.0 | 22.6 | 18.0 | 987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 91 | 0 | 0.0 |
7:00 PM | 3.9 | 82.7 | 22.1 | 18.0 | 986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 91 | 0 | 0.0 |
8:00 PM | 3.0 | 85.2 | 21.6 | 18.0 | 986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 91 | 0 | 0.0 |
9:00 PM | 2.8 | 85.0 | 21.2 | 18.0 | 985 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 91 | 0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
Letzte Historie Wetterdaten Aktualisierung: 22.01.2021 - 21:05:00
|
|
|
Seit dem 26.08.2007: 37241 Besucher
|
|